Eriri ngwa ọrụ LSZH eriri eletriki nke nwere ọtụtụ pair multicore foil teepu ejiri waya ígwè nke ejiri ígwè mee ka ọ dị mma.
Eriri ngwa PAS5308 PART2/TYPE2, nke a na-enyocha nke ọ bụla
Ngwa
E mepụtara eriri ngwa ọrụ dịka PAS5308 si dị, ha dịkwa nchebe n'ime ya ma e mere ha maka iji ha na ngwa nkwukọrịta na ngwa ngwa n'ime na gburugburu ụlọ ọrụ nhazi maka izipu akara ngosi na sistemụ njikwa. Mgbaàmà ndị a nwere ike ịbụ analog maọbụ dijitalụ site na ọtụtụ sensọ na transducers dị iche iche.
Ihe owuwu
Onye na-eduzi: Ndị na-eduzi ọla kọpa dị larịị
Mkpuchi: Polyvinyl Chloride (PVC) E tinyere ya ka ọ bụrụ otu ụzọ abụọ
Ihuenyo: Teepu foil nke ọ bụla n'otu n'otu, nke e ji waya 0.5mm kpụọ, nke e ji waya ...
Ihe ndina: Polyvinyl Chloride (PVC)
Ihe agha: Waya ígwè e ji galvanized mee
Ihe mkpuchi: Polyvinyl Chloride (PVC)
Agba mkpuchi: acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ oji
Oge kachasị nke ọrụ bụ15afọ
Okpomọkụ nrụnye: N'elu 0℃
Okpomọkụ Ọrụ: -15℃ ~ 65℃
Voltaji a tụrụ anya ya: 300/500V
Voltaji Ule (DC): 2000V N'etiti Ndị Na-eduzi
2000V N'etiti Onye Nduzi na Agha Ọ bụla
Ụkpụrụ Ntụaka
Mgbasa ọkụ ruo BS4066 Pt 1 na 3
PAS5308
BS 50265
BS EN 50266
BS EN/IEC 60332-3-24
Àgwà Izugbe
| Nha onye na-eduzi (mm2) | Klas onye nduzi | Oke DCR (Ω/km) | Ike | Oke Oke L/R (μH/Ω) | |
| Ike kachasị elu nke mmekọrịta pF/m | Isi ruo na ihuenyo | ||||
| 0.5 | 5 | 39.7 | 250 | 450 | 25 |
| 0.75 | 5 | 26.5 | 250 | 450 | 25 |
| 1.5 | 2 | 12.3 | 250 | 450 | 40 |
Nchọpụta nke Njikọ Kebụl
| Nọmba Mmakọ. | Agba | Nọmba Mmakọ. | Agba | ||
| 1 | Ọcha | Agba anụnụ anụnụ | 11 | Ojii | Agba anụnụ anụnụ |
| 2 | Ọcha | oroma | 12 | Ojii | oroma |
| 3 | Ọcha | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ | 13 | Ojii | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ |
| 4 | Ọcha | Agba aja aja | 14 | Ojii | Agba aja aja |
| 5 | Ọcha | Isi awọ | 15 | Ojii | Isi awọ |
| 6 | Uhie uhie | Agba anụnụ anụnụ | 16 | Agba odo | Agba anụnụ anụnụ |
| 7 | Uhie uhie | oroma | 17 | Agba odo | oroma |
| 8 | Uhie uhie | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ | 18 | Agba odo | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ |
| 9 | Uhie uhie | Agba aja aja | 19 | Agba odo | Agba aja aja |
| 10 | Uhie uhie | Isi awọ | 20 | Agba odo | Isi awọ |
PAS/BS5308 Nkebi nke Abụọ Ụdị nke Abụọ: Ejiri ngwa agha kpuchie ya niile.
| Ọnụọgụ nke Abụọ | Onye na-eduzi ihe | Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi (mm) | Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi (mm) | Dayameta zuru oke (mm) | |
| Nha (mm)2) | Klas | ||||
| 1 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 10.4 |
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 11.3 |
| 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 16.7 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 22.1 |
| 15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.7 | 25.6 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.8 | 28.3 |
| 1 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.3 | 10.8 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 12.0 |
| 5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.5 | 18.3 |
| 10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.7 | 24.5 |
| 15 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.8 | 27.7 |
| 20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.9 | 30.6 |
| 1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 11.9 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 13.3 |
| 5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 20.8 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.8 | 27.9 |
| 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.9 | 31.6 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 2 | 34.9 |
PAS/BS5308 Nkebi nke Abụọ Ụdị nke Abụọ: Ejiri uwe agha nkeonwe na nke a na-enyocha n'otu n'otu.
| Ọnụọgụ nke Abụọ | Onye na-eduzi ihe | Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi (mm) | Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi (mm) | Dayameta zuru oke (mm) | |
| Nha (mm)2) | Klas | ||||
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 14.3 |
| 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 18.1 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.7 | 24.6 |
| 15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.8 | 27.7 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.9 | 30.6 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 15.0 |
| 5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.5 | 19.0 |
| 10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.7 | 26.0 |
| 15 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.8 | 29.6 |
| 20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.9 | 32.8 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 17.6 |
| 5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 21.5 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.8 | 29.7 |
| 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.9 | 33.6 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 2.1 | 38.3 |
PAS/BS5308 Nkebi nke Abụọ Ụdị nke Abụọ: Ejiri ngwa agha mee ihe n'ọtụtụ isi.
| Ọnụọgụ nke Cores | Onye na-eduzi ihe | Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi (mm) | Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi (mm) | Dayameta zuru oke (mm) | |
| Nha (mm)2) | Klas | ||||
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 10.4 |
| 3 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 10.7 |
| 4 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 11.3 |
| 6 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 12.7 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 15.9 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 19.0 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.3 | 10.8 |
| 3 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.3 | 11.2 |
| 4 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 12.0 |
| 6 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 13.5 |
| 10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.5 | 17.0 |
| 20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.6 | 20.5 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 11.9 |
| 3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 12.3 |
| 4 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 13.3 |
| 6 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 15.8 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 18.8 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.7 | 24.0 |

