ọnụahịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọkụ, eriri ngwa ọrụ zuru oke nke ejiri PAS5308 kpuchie maka teepu aluminom mylar nke e ji ákwà kpuchie
Ngwa
E mepụtara eriri ngwa ọrụ dịka PAS5308 si dị, ha dịkwa nchebe n'ime ya ma e mere ha maka iji ha na ngwa nkwukọrịta na ngwa ngwa n'ime na gburugburu ụlọ ọrụ nhazi maka izipu akara ngosi na sistemụ njikwa. Mgbaàmà ndị a nwere ike ịbụ analog maọbụ dijitalụ site na ọtụtụ sensọ na transducers dị iche iche.
Ihe owuwu
Onye na-eduzi: Ndị na-eduzi ọla kọpa dị larịị
Mkpuchi: Polyvinyl Chloride (PVC)
Edoziri: Edoziri ya ka ọ bụrụ ụdị abụọ. Ihe ndina: Polyvinyl Chloride (PVC)
Ihuenyo: Ihuenyo teepu aluminom / mylar nke ejiri waya drain 0.5mm kpuchie ihe mkpuchi: Polyvinyl Chloride (PVC)
Agba mkpuchi: acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ oji
Oge kachasị nke ọrụ bụ15afọ
Okpomọkụ nrụnye: N'elu 0℃
Okpomọkụ Ọrụ: -15℃ ~ 65℃
Voltaji a tụrụ anya ya: 300/500V
Voltaji Ule (DC): 2000V N'etiti Ndị Na-eduzi
2000V N'etiti Onye Nduzi na Agha Ọ bụla
Ụkpụrụ Ntụaka
BS 5308 PAS5308
BS EN 50265
BS EN/IEC 60332-3-24
Mgbasa ọkụ ruo BS4066 Pt1
Àgwà Izugbe
| Nha onye na-eduzi (mm2) | Klas onye nduzi | Oke DCR (Ω/km) | Ike | Oke Oke L/R (μH/Ω) | |
| Ike kachasị elu nke mmekọrịta pF/m | Isi ruo na ihuenyo | ||||
| 0.5 | 5 | 39.7 | 250 | 450 | 25 |
| 0.75 | 5 | 26.5 | 250 | 450 | 25 |
| 1.5 | 2 | 12.3 | 250 | 450 | 40 |
Nchọpụta nke Njikọ Kebụl
| Nọmba Mmakọ. | Agba | Nọmba Mmakọ. | Agba | ||
| 1 | Ọcha | Agba anụnụ anụnụ | 11 | Ojii | Agba anụnụ anụnụ |
| 2 | Ọcha | oroma | 12 | Ojii | oroma |
| 3 | Ọcha | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ | 13 | Ojii | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ |
| 4 | Ọcha | Agba aja aja | 14 | Ojii | Agba aja aja |
| 5 | Ọcha | Isi awọ | 15 | Ojii | Isi awọ |
| 6 | Uhie uhie | Agba anụnụ anụnụ | 16 | Agba odo | Agba anụnụ anụnụ |
| 7 | Uhie uhie | oroma | 17 | Agba odo | oroma |
| 8 | Uhie uhie | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ | 18 | Agba odo | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ |
| 9 | Uhie uhie | Agba aja aja | 19 | Agba odo | Agba aja aja |
| 10 | Uhie uhie | Isi awọ | 20 | Agba odo | Isi awọ |
PAS/BS5308 Nkebi nke Abụọ Ụdị nke 1: Enyochachara ya n'otu ebe n'enweghị ngwa agha.
| Ọnụọgụ nke Abụọ | Onye na-eduzi ihe | Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi (mm) | Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi (mm) | Dayameta zuru oke (mm) | |
| Nha (mm)2) | Klas | ||||
| 1 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 |
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
| 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 11.9 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.1 | 16.4 |
| 15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 19.0 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 21.5 |
| 1 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
| 5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.0 | 12.8 |
| 10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.2 | 17.9 |
| 15 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 |
| 20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 23.6 |
| 1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
| 5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 15.1 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 21.1 |
| 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 24.6 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 27.7 |
PAS/BS5308 Nkebi nke Abụọ Ụdị nke 1: Enyochachara ya n'otu n'otu na n'otu n'enweghị ngwa agha.
| Ọnụọgụ nke Abụọ | Onye na-eduzi ihe | Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi (mm) | Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi (mm) | Dayameta zuru oke (mm) | |
| Nha (mm)2) | Klas | ||||
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.9 | 9.7 |
| 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1 | 12.6 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 18.0 |
| 15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 23.6 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.9 | 10.4 |
| 5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1 | 13.5 |
| 10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.2 | 19.4 |
| 15 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 22.8 |
| 20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.5 | 25.8 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 12.1 |
| 5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 15.8 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 22.9 |
| 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 26.6 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 30.1 |
PAS/BS5308 Nkebi nke Abụọ Ụdị nke 1: Ejiri ọtụtụ isi mee ihe n'enweghị ngwa agha.
| Ọnụọgụ nke Cores | Onye na-eduzi ihe | Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi (mm) | Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi (mm) | Dayameta zuru oke (mm) | |
| Nha (mm)2) | Klas | ||||
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 |
| 3 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.3 |
| 4 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
| 6 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 8.1 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.9 | 10.4 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 13.5 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
| 3 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.8 |
| 4 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
| 6 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.9 | 8.9 |
| 10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.0 | 11.5 |
| 20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.1 | 14.8 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
| 3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.7 |
| 4 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
| 6 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 10.3 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 13.3 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 17.4 |

