Yy (YSLY) VDE 0207-363-3 Klas nke 5 nke nwere ike ịgbanwe agbanwe, mkpuchi PVC dị larịị, eriri eletriki, waya eletriki, onye na-emepụta ihe, ọnụ ahịa ụlọ ọrụ

Eriri njikwa YY(YSLY) dị mfe maka ngwaọrụ na akụrụngwa njikwa, maka ahịrị mmepụta ngwaọrụ, yana na ngwa mgbanwe maka mmegharị n'efu na-enweghị ibu nrụgide. Dabara adaba na ụlọ kpọrọ nkụ, gburugburu na mmiri mmiri. Ejighị eriri ndị a dị n'ime ụlọ maka nrụnye mpụga ma ọ bụ n'okpuru ala.

Nkọwa Ngwaahịa

Akara Ngwaahịa

Owuwu ụlọ

Kọpa nkịtị nke na-agbanwe agbanwe Klas 5
PVC mkpuchi (Polyvinyl Chloride)
Isi njirimara Ojii nwere nọmba ọcha
Site na isi atọ: Ojii nwere nọmba ọcha + Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ/Odo
A na-enweta isi agba dị iche iche ma ọ bụrụ na achọrọ ya
PVC mkpuchi (Polyvinyl Chloride)
Agba mkpuchi isi awọ isi awọ
Ụkpụrụ
VDE 0207-363-3, VDE 0482-332-1-2, VDE 819-102 (TM54)
Ihe na-egbochi ire ọkụ dịka IEC/EN 60332-1-2 si dị
Njirimara
Ọkwa voltaji Uo/U 300/500V
Ọkwa Okpomọkụ Adọziri: -40°C ruo +80°C, Gbanwere: -5°C ruo +70°C
Radius nke na-agbagọ kacha nta. A na-edozi ya: 4 x dayameta n'ozuzu ya, A na-agbanwe agbanwe: 12.5 x dayameta n'ozuzu ya
Ngwa
Eriri njikwa YY(YSLY) dị mfe maka ngwaọrụ na akụrụngwa njikwa, maka ahịrị mmepụta ngwaọrụ, yana na ngwa mgbanwe maka mmegharị n'efu na-enweghị ibu nrụgide. Dabara adaba na ụlọ kpọrọ nkụ, gburugburu na mmiri mmiri. Ejighị eriri ndị a dị n'ime ụlọ maka nrụnye mpụga ma ọ bụ n'okpuru ala.
Akụkụ
Ọnụọgụ nke isi ihe dị iche iche Mpaghara Nkewa Obe Aha Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi mpụta NJIKỌTA NKE A NA-AHỤ Ibu AKWỤKWỌ
mm2 mm mm mm kg/km
2 0.5 0.40 0.7 4.8 36
2 0.75 0.40 0.7 5.2 46
2 1 0.40 0.7 5.6 56
2 1.5 0.40 0.8 6.4 73
2 2.5 0.50 0.9 7.6 113
3 0.5 0.40 0.7 5.1 44
3 0.75 0.40 0.7 5.5 55
3 1 0.40 0.8 6.1 69
3 1.5 0.40 0.8 6.8 91
3 2.5 0.50 0.9 8.3 140
3 4 0.60 1 10 210
3 6 0.65 1.10 11.5 293
3 10 0.75 1.40 14.9 500
3 16 0.75 1.50 16.8 704
3 25 0.90 1.80 21.1 1080
4 0.5 0.40 0.7 5.5 54
4 0.75 0.40 0.8 6.2 70
4 1 0.40 0.8 6.7 85
4 1.5 0.40 0.9 7.6 116
4 2.5 0.50 1 9.3 179
4 4 0.60 1.10 11.2 269
4 6 0.65 1.20 12.8 374
4 10 0.75 1.50 16.6 608
4 16 0.75 1.60 18.7 844
4 25 0.90 2 23.6 1327
4 35 0.95 2.20 27.2 1790
5 0.5 0.40 0.8 6.2 64
5 0.75 0.40 0.8 6.7 83
5 1 0.40 0.9 7.5 104
5 1.5 0.40 0.9 8.3 136
5 2.5 0.50 1.10 10.3 213
5 4 0.60 1.20 12.4 321
5 6 0.65 1.30 14.3 447
5 10 0.75 1.60 18.4 760
5 16 0.75 1.80 20.9 1064
5 25 0.90 2.20 26.4 1673
5 35 0.95 2.40 30.3 2252
7 0.5 0.40 0.8 6.7 81
7 0.75 0.40 0.9 7.5 108
7 1 0.40 0.9 8.1 130
7 1.5 0.40 1 9.2 177
7 2.5 0.50 1.10 11.2 277
7 4 0.60 1.30 13.7 423
7 6 0.65 1.40 15.7 593
8 0.75 0.40 0.9 8.1 120
8 1 0.40 1 9 150
8 1.5 0.40 1 10 200

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya