Eriri Mbupu Ụbọchị MVVS nwere eriri waya ọla kọpa MVVS 60V
MVVS– Eriri nnyefe data nwere ihe mkpuchi ihuenyo
MVVS eriri
CONSTRỌrụ UCTỌN
Onye na-eduzi ya: waya dị mma nke nwere waya ọla kọpa gba ọtọ
Mkpuchi: PVC (Polyvinyl Chloride)
Ihuenyo: 0. 12 waya ọla kọpa annealed tin
Akpụkpọ ahụ: PVC (Polyvinyl Chloride)
Agba Isi
| Isi | Agba | Isi | Agba | Isi | Agba | Isi | Agba |
| 1 | Ọcha | 11 | Agba odo odo | 21 | Agba aja aja | 31 | Agba anụnụ anụnụ |
| 2 | Uhie uhie | 12 | Isi awọ | 22 | Pink | 32 | Agba odo |
| 3 | Ojii | 13 | Akwụkwọ Ndụ Dị Mfe | 23 | Agba anụnụ anụnụ dị mfe | 33 | Agba aja aja |
| 4 | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ | 14 | Ude ude | 24 | oroma | 34 | Pink |
| 5 | Agba anụnụ anụnụ | 15 | Ọcha | 25 | Agba odo odo | 35 | Agba anụnụ anụnụ dị mfe |
| 6 | Agba odo | 16 | Uhie uhie | 26 | Isi awọ | 36 | oroma |
| 7 | Agba aja aja | 17 | Ojii | 27 | Akwụkwọ Ndụ Dị Mfe | 37 | Agba odo odo |
| 8 | Pink | 18 | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ | 28 | Ude ude | 38 | Isi awọ |
| 9 | Agba anụnụ anụnụ dị mfe | 19 | Agba anụnụ anụnụ | 29 | Ọcha | 39 | Akwụkwọ Ndụ Dị Mfe |
| 10 | oroma | 20 | Agba odo | 30 | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ | 40 | Ude ude |
ÀKÀKÀTERISTICS
Ọkwa voltaji: 60V
Ọkwa Okpomọkụ: -25°C ruo +60°C
Voltaji ọrụ: Ruo 100V
Ngwa
A na-eji eriri nnyefe data MVVS eme ihe na kọmputa, ngwaọrụ njikwa eletrọniki, wdg. Ịkpachi ihuenyo ọla kọpa na-echebe megide nnyonye anya ugboro ugboro. Ọ dabara maka mmegharị n'efu, nke na-anaghị aga n'ihu na-enweghị enyemaka nrụgide, dị ka igwe okwu, ahịrị mgbaàmà, wdg.
AHỌPỤTARICAL MMỤỌ ỌRỤ
| Mpaghara nkebi obe | mm2 | 0. 18 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 2.0 |
| Mmepụta nke onye nduzi | mm | 10/0.15 | 14/0.15 | 17/0.15 | 29/0.15 | 43/0.15 | 41/0.20 | 40/0.25 |
| Dayameta nke mkpuchi | mm | 1.05 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 3.0 |
| Voltaji ule | V/nkeji | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nguzogide onye na-eduzi ihe 30°C | Ω/km | 108 | 76 | 61.9 | 37.1 | 24.8 | 14.9 | 9.5 |
| Mgbochi mkpuchi 30°C | MΩ/km | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MVVS 100V
| Onye na-eduzi ihe | Mkpuchi | Ọnụọgụ nke isi | Ọkpọ | Ihe dị ka ibu | ||||
| Mpaghara Nkewa Aha | Wireno./dia. | Dayameta | Ọkpụrụkpụ | Dayameta | Ọkpụrụkpụ | Dayameta | ||
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
|
0. 18 |
10/0. 15 |
0.55 |
0.35 |
1.25 | 2 | 0.4 | 3.3 | 18 |
| 3 | 0.6 | 3.9 | 25 | |||||
| 4 | 0.7 | 4.4 | 33 | |||||
| 6 | 0.9 | 5.6 | 53 | |||||
| 8 | 0.9 | 5.9 | 60 | |||||
| 10 | 0.9 | 6.8 | 72 | |||||
| 12 | 0.9 | 7.0 | 80 | |||||
| 16 | 1.1 | 8.1 | 102 | |||||
| 20 | 1.1 | 8.6 | 121 | |||||
| 25 | 1.1 | 9.9 | 143 | |||||
| 30 | 1.1 | 10.2 | 156 | |||||
|
0.25 |
14/0. 15 |
0.65 |
0.4 |
1.45 | 2 | 0.8 | 4.5 | 32 |
| 3 | 0.8 | 4.7 | 44 | |||||
| 4 | 0.9 | 5.3 | 53 | |||||
| 6 | 0.9 | 6.2 | 62 | |||||
| 8 | 0.9 | 6.6 | 77 | |||||
| 10 | 1.0 | 7.8 | 91 | |||||
| 12 | 1.0 | 8.0 | 102 | |||||
| 16 | 1.1 | 9.0 | 126 | |||||
| 20 | 1.2 | 9.9 | 145 | |||||
MVVS – eriri nnyefe data nwere ihe mkpuchi ihuenyo
| 25 | 1.3 | 11.5 | 187 | |||||
|
0.3 |
17/0. 15 |
0.7 |
0.4 |
1.5 | 2 | 0.8 | 5.2 | 36 |
| 3 | 0.8 | 5.4 | 48 | |||||
| 4 | 1.0 | 6.2 | 58 | |||||
| 5 | 1.0 | 6.7 | 61 | |||||
| 6 | 1.0 | 7.1 | 68 | |||||
| 8 | 1.0 | 7.8 | 84 | |||||
| 10 | 1.0 | 8.5 | 100 | |||||
| 12 | 1.2 | 9.1 | 112 | |||||
| 16 | 1.3 | 10.3 | 138 | |||||
| 20 | 1.3 | 11.0 | 158 | |||||
| 30 | 1.3 | 12.5 | 243 | |||||
|
0.5 |
29/0. 15 |
1.0 |
0.5 |
2.0 | 2 | 1.0 | 6.4 | 26 |
| 3 | 1.0 | 6.8 | 62 | |||||
| 4 | 1.0 | 7.3 | 72 | |||||
| 6 | 1.0 | 8.5 | 81 | |||||
| 7 | 1.0 | 8.5 | 100 | |||||
| 8 | 1.0 | 9.5 | 108 | |||||
| 10 | 1.2 | 10.6 | 129 | |||||
| 12 | 1.2 | 11.0 | 148 | |||||
| 16 | 1.3 | 13.0 | 168 | |||||
| 20 | 1.5 | 13.7 | 216 | |||||
| 30 | 1.5 | 16.0 | 387 | |||||
|
0.75 |
43/0. 15 |
1.1 |
0.5 |
2.1 | 2 | 1.0 | 6.9 | 67 |
| 3 | 1.0 | 7.2 | 78 | |||||
| 4 | 1.0 | 8.0 | 94 | |||||
| 5 | 1.2 | 8.9 | 106 | |||||
| 6 | 1.2 | 9.5 | 119 | |||||
| 7 | 1.2 | 9.5 | 131 | |||||
| 8 | 1.2 | 10.4 | 150 | |||||
| 10 | 1.3 | 11.5 | 191 | |||||
| 12 | 1.3 | 12. 1 | 213 | |||||
| 14 | 1.3 | 12.8 | 248 | |||||
| 16 | 1.5 | 13.7 | 275 | |||||
| 20 | 1.5 | 15.0 | 335 | |||||
|
1.25 |
41/0.20 |
1.5 |
0.6 |
2.7 | 2 | 1.0 | 8.1 | 95 |
| 3 | 1.0 | 8.5 | 114 | |||||
| 4 | 1.0 | 9.3 | 121 | |||||
| 5 | 1.2 | 10.4 | 165 | |||||
| 6 | 1.2 | 11.0 | 186 | |||||
| 7 | 1.2 | 11.0 | 204 | |||||
| 8 | 1.4 | 12.0 | 234 | |||||
| 10 | 1.4 | 13.5 | 287 |
MVVS – eriri nnyefe data nwere ihe mkpuchi ihuenyo
| 12 | 1.6 | 14.3 | 334 | |||||
|
2.0 |
40/0.25 |
1.8 |
0.6 |
3.0 | 2 | 1.0 | 8.7 | 115 |
| 3 | 1.0 | 9.0 | 135 | |||||
| 4 | 1.0 | 10.0 | 170 | |||||
| 5 | 1.2 | 11.5 | 203 | |||||
| 6 | 1.2 | 12.5 | 234 | |||||
| 7 | 1.4 | 12.5 | 258 | |||||
| 8 | 1.4 | 13.5 | 295 | |||||
| 10 | 1.6 | 15 | 362 | |||||
| 12 | 1.6 | 15.5 | 432 |
MVVS 300V
| Onye na-eduzi ihe | Mkpuchi | Ọnụọgụgụ nke isi | Ọkpọ | Ihe dị ka ibu | ||||
| Mpaghara Nkewa Aha | Wireno./dia. | Dayameta | Ọkpụrụkpụ | Dayameta | Ọkpụrụkpụ | Dayameta | ||
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
|
0.75 |
43/0. 15 |
1.1 |
0.5 |
2.1 | 2 | 1.0 | 6.9 | 67 |
| 3 | 1.0 | 7.2 | 78 | |||||
| 4 | 1.0 | 8.0 | 94 | |||||
| 5 | 1.2 | 8.9 | 106 | |||||
| 6 | 1.2 | 9.5 | 119 | |||||
| 7 | 1.2 | 9.5 | 131 | |||||
| 8 | 1.2 | 10.4 | 150 | |||||
| 10 | 1.3 | 11.5 | 191 | |||||
| 12 | 1.3 | 12. 1 | 213 | |||||
| 14 | 1.3 | 12.8 | 248 | |||||
| 16 | 1.5 | 13.7 | 275 | |||||
| 20 | 1.5 | 15.0 | 335 | |||||
|
1.25 |
41/0.20 |
1.5 |
0.6 |
2.7 | 2 | 1.0 | 8.1 | 95 |
| 3 | 1.0 | 8.5 | 114 | |||||
| 4 | 1.0 | 9.3 | 121 | |||||
| 5 | 1.2 | 10.4 | 165 | |||||
| 6 | 1.2 | 11.0 | 186 | |||||
| 7 | 1.2 | 11.0 | 204 | |||||
| 8 | 1.4 | 12.0 | 234 | |||||
| 10 | 1.4 | 13.5 | 287 | |||||
| 12 | 1.6 | 14.3 | 334 | |||||
| 2.0 | 40/0.25 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | 2 | 1.0 | 8.7 | 115 |
| 3 | 1.0 | 9.0 | 135 | |||||
| 4 | 1.0 | 10.0 | 170 | |||||
| 5 | 1.2 | 11.5 | 203 | |||||
MVVS – eriri nnyefe data nwere ihe mkpuchi ihuenyo
| 6 | 1.2 | 12.5 | 234 | |||||
| 7 | 1.4 | 12.5 | 258 | |||||
| 8 | 1.4 | 13.5 | 295 | |||||
| 10 | 1.6 | 15 | 362 | |||||
| 12 | 1.6 | 15.5 | 432 |

