Eriri ejiji knox / eib na EIB & EHs
Mwube
Ọnọdụ nrụnye: n'elu 0ºC
Okpomoku di iche-iche: -15ºc ~ 70ºC
Obere radius kacha nta: 8 x n'ozuzu ya
Rookpụrụ Ntuziaka
Bs en 50090
Bs enve 60228
Bs en 50290
Ntuziaka Rohs
IEC60332-1
USB na-arụ ọrụ
Nkebi nke Mba | Apye00819 maka PVC | Apye00820 maka PVC |
Apye0005 maka LSZH | Apye0090 maka lszh | |
Ndoko | 1x2x20Awg | 2x2x20Awg |
Ihe na-eduzi | Ọla kọpa siri ike | |
Nha | 0.80mm | |
Mkpuchi ihe | S-pe | |
Nrugosi | Acha ọbara ọbara, nwa | Red, ojii, odo, ọcha |
Na-eme | Cores gbagọrọ agbagọ | Cores gbagọrọ agbagọ abụọ, ụzọ abụọ na-awa |
Sikreen | Aluminom / polyster foil | |
Igbapu waya | Waya ọla kọpa | |
Ori | PVC, LSZH | |
Ọkwa | Griin | |
Dayameta eriri | 5.10mm | 5.80mm |
Ọrụ Electrifical
Igwe ọkụ eletrik | 150v |
Vitage Vitage | 4K |
Duzi DCR | 37.0 ω / km (Max. @ 20 Celsius C) |
Ntughari ntuli aka | 100 mhhms / km (min.) |
Inwe ikike | 100 nf / km (max. @ 800Hz) |
Ikike na-enweghị ike | 200 pf / 100m (max.) |
Velocity nke ịgbasa | 66% |
Njirimara eji eme ihe
Ihe nnwale | Ori | |
Ihe nnwale | Puvc | |
Tupu ị na-aga | Ike TESILE (MPA) | ≥10 |
Elongation (%) | ≥100 | |
Ọnọdụ na-aga (℃ Xhrs) | 80x168 | |
Mgbe ọ gachara | Ike TESILE (MPA) | ≥80% jikọta |
Elongation (%) | ≥80% jikọta | |
Oyi na-atụ (-15 ℃ x4hrs) | Enweghị mgbape | |
Nnwale mmetụta (-15 ℃) | Enweghị mgbape | |
Ogoutitudinal Shieldage (%) | ≤5 |
Knox bụ ọkọlọtọ (na-ezo aka na EN 50090, ICO / ICE / ASI / Ashrae 135) maka azụmaahịa ụlọ na ụlọ. Ngwaọrụ KNN nwere ike ijikwa ọkụ, ndị ìsì na ndị na-emechi emechi, na njikwa nchekwa, na-egosipụta, njikwa dịgasị iche iche ụkpụrụ n'ụzọ mbụ; The European Home Systems (Ehs), Batibul, na ụgbọ ala nke Europe (EIB).