318 * y trailing PVC na-agbanwe agbanwe na-agbagọ ọla kọpa na-agbada na-enwe obi ụtọ na klas 60228 klaasị 1 calkil 1
Mwube
Onye na-eduzi: Strided, a na-egbu maramara ọla kọpa na IEC 60228 klas 5
Inschelation: cvc ogige ka en 50363-3 ti2
Ọbara: PVC ogige ka en 50363-4-1-15
Ụkpụrụ
En 50525-2-11, en60228, en50363
Njirimara agba:
Isi abụọ - aja aja na acha anụnụ anụnụ
Ise atọ - aja aja, acha anụnụ anụnụ na g / y
Isi anọ - aja aja, isi awọ na g / y
Isi ise - aja aja, isi awọ, acha anụnụ anụnụ, ojii na g / y
Keejirara
Okpomoku di iche - 5 / +70 Celsius C
Max. Ọnọdụ sekit dị mkpụmkpụ 160 Celsius C (Max.)
Elu voltaji (uo / u) 300/500 v
Vitle voltaji 2000 v
Obere radius 6 x ø
Uzo
Ụdị eriri | Waya Mba ./csa | Waya mba. / Anwụ. | Mkpuchi ihe Okpurukpu | Ori Okpurukpu | USB na-eri nri. | Emegideghi | |
Min. | Max. | Max @ 20c | |||||
3182Y | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | km |
3182Y | 2 x 0,75 | 22 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 5,70 | 7,20 | 26,00 |
3182Y | 2 x 1 | 29 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 5,90 | 7,50 | 19,50 |
3182Y | 2 x 1,5 | 27 / 0,25 | 0,70 | 0,80 | 6,80 | 8,60 | 13,30 |
3182Y | 2 x 2,5 | 45 / 0,25 | 0,80 | 1,00 | 8,40 | 10,60 | 7,98 |
3182Y | 2 x 4 | 50 / 0,30 | 0,80 | 1, 10 | 9,70 | 12, 10 | 4,95 |
3183Y | 3 x 0,75 | 22 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 6,00 | 7,60 | 26,00 |
3183Y | 3 x 1 | 29 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 6,30 | 8,00 | 19,50 |
3183Y | 3 x 1,5 | 27 / 0,25 | 0,70 | 0.90 | 7,40 | 9,40 | 13,30 |
3183Y | 3 x 2,5 | 45 / 0,25 | 0,80 | 1. 10 | 9,20 | 11,40 | 7,98 |
3183Y | 3 x 4 | 50 / 0,30 | 0,80 | 1.20 | 10,60 | 13, 10 | 4,95 |
3184Y | 4 x 0,75 | 22 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 6,60 | 8,30 | 26,00 |
3184Y | 4 x 1 | 29 / 0,20 | 0,60 | 0,90 | 7, 10 | 9,00 | 19,50 |
3184Y | 4 x 1,5 | 27 / 0,25 | 0,70 | 1,00 | 8,40 | 10,50 | 13,30 |
3184Y | 4 x 2,5 | 45 / 0,25 | 0,80 | 1, 10 | 10, 10 | 12,50 | 7,98 |
3184Y | 4 x 4 | 50 / 0,30 | 0,80 | 1,20 | 11,60 | 6.-30 | 4,95 |
3185 | 5 x 0,75 | 22 / 0,20 | 0,60 | 0,90 | 7,40 | 9,30 | 26,00 |
3185 | 5 x 1 | 29 / 0,20 | 0,60 | 0,90 | 7,80 | 9,80 | 19,50 |
3185 | 5 x 1,5 | 27 / 0,25 | 0,70 | 1, 10 | 9,30 | 11,60 | 13,30 |
3185 | 5 x 2,5 | 45 / 0,25 | 0,80 | 1,20 | 11,20 | 13,90 | 7,98 |
3185 | 5 x 4 | 50 / 0,30 | 0,80 | 1,40 | 13,00 | 16, 10 | 4,95 |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya